为保证我市巡游出租汽车的规范统一,根据泰安市交通运输局道路运输中心《关于增加泰城巡游出租汽车更新车型的建议》,现将巡游出租汽车备选车型公示如下:
序号 | 车型厂家 | 申请型号 | 燃料类型 | 备注 |
1 | 长安 | 长安(SC7169KAB6) | 汽油 | |
2 | 北京现代 | 北京现代(BH7160VMS) | 汽油 | |
3 | 一汽丰田卡罗拉 | 一汽丰田卡罗拉(TV7186HEV6) | 混动 | |
4 | 长安 | 长安(SC7003AEBEV) | 纯电动 | |
5 | 长安 | 长安逸动EV460(SC7003AEBEV) | 纯电动 | |
6 | 东风 | 东风雪铁龙(DFM7000G1F3PBEV) | 纯电动 | |
7 | 奇瑞 | 奇瑞新能源(SQR7000BEVJ602) | 纯电动 | |
8 | 长城欧拉 | 长城欧拉(CC7001CE03ABEV) | 纯电动 | |
9 | 江淮 | 江淮(HFC7000BEV7) | 纯电动 | |
10 | 东风风神 | 东风风神(DFM7000G1F3BEV) | 纯电动 | |
11 | 风神 | 风神版(DFM7000G1F6BEV) | 电动 | |
12 | 大众 | 上汽大众(SVW7002AEV) | 电动 | |
13 | 北京牌 | 北京牌(BJ700C5D5-BEV) | 电动 | |
14 | 北京牌 | 北京牌(BJ700C5FBEV) | 电动 | |
15 | 北京牌 | 北京牌(BJ700C5D3-BEV) | 电动 | |
16 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙(DFM7000G1F6PBEV) | 电动 | |
17 | 北京现代 | 北京现代牌(BH7160FVMS) | 汽油/天然气 | |
18 | 东风日产 | 东风日产牌(DFL7160VBNH7) | 汽油 | |
19 | 启辰 | 东风日产牌(DFL7160MBNH2) | 汽油 | |
20 | 启辰 | 启辰牌(DFL7160VAN67) | 汽油 | |
21 | 启辰 | 启辰牌(DFL7160MAN62) | 汽油 | |
22 | 启辰 | 启辰牌(DFL700NA63BEV) | 电动 | |
23 | 起亚 | 起亚牌(YQZ7161CE6) | 汽油/天然气 | |
24 | 启辰 | 启辰牌(DFL7160MAN61) | 汽油 | |
25 | 启辰 | 启辰牌(DFL7160VAN66) | 汽油 | |
26 | 起亚 | 起亚牌(YQZ7161NE6)(出租版) | 汽油 | |
27 | 奇瑞 | 奇瑞牌(SQR7160J60N9) | 天然气 | |
28 | 启辰 | 启辰牌(DFL7160MBN61) | 汽油 | |
29 | 启辰 | 启辰牌(DFL7160VBN65) | 汽油 | |
30 | 比亚迪 | 比亚迪牌(BYD7005BEVA8) | 纯电动 | |
31 | 大众 | 大众汽车牌(SVW71512GF) | 汽油 | |
32 | 传祺 | 传祺牌(GAC7152B1A6B) | 汽油 | |
33 | 捷达 | 捷达牌(FV7150BAMCG) | 汽油 | |
34 | 斯柯达 | 斯柯达牌(SVW71513EF) | 汽油 | |
35 | 大众 | 大众牌(FV7152BAMCG) | 汽油 | |
36 | 帝豪 | 帝豪牌(HQ7152D11) | 汽油 | |
37 | 帝豪 | 帝豪牌(HQ7151M01) | 汽油 | |
38 | 奇瑞 | 奇瑞牌(SQR7151J609) | 汽油 | |
39 | 比亚迪 | 比亚迪牌(BYD7008BEVA9) | 电动 | |
40 | 几何 | 几何牌(HQ7002BEV67) | 电动 | |
41 | 比亚迪 | 比亚迪牌(BYD7002BEVA9) | 纯电动 | |
42 | 丰田 | 丰田牌(TV7187EHEV6) | 混合动力 | |
43 | 比亚迪 | 比亚迪牌(BYD7152WT6HEVC2) | 混合动力 | |
44 | 比亚迪 | 比亚迪牌(BYD7152WT6HEVC3) | 混合动力 | |
45 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌(BYD7152WT6HEVB9) | 混合动力 | |
46 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌(BYD7152WT6HEVC1) | 混合动力 | |
47 | 埃安牌 | 埃安牌(GAM7001BEVA1B) | 纯电动 |
泰安市行政审批服务局
2023年10月25日